Nächste Abfahrten in Hinsbeck
Aktuelle Abfahrtszeiten der Linie 095 an den Hinsbecker Haltestellen Krankenhaus, Johannesstraße und Schlöp.
Unverbindliche Fahrplanauskunft. Die Angaben werden automatisiert aus der elektronischen Fahrplanauskunft des VRR übernommen und können sich kurzfristig ändern. Maßgeblich sind die aktuellen Informationen des Verkehrsunternehmens bzw. des VRR.
| Linie | Richtung | Abfahrt |
|---|---|---|
| 095 | Lobberich Doerkesplatz | 18 Min. 16:05 Uhr |
| 095 | Kaldenkirchen Markt | 42 Min. 16:29 Uhr |
| 095 | Leuth Schule | 44 Min. 16:31 Uhr |
| 095 | Lobberich Doerkesplatz | 17:05 |
| 095 | Kaldenkirchen Markt | 17:29 |
| 095 | Lobberich Doerkesplatz | 18:05 |
| 095 | Kaldenkirchen Markt | 18:29 |
| 095 | Lobberich Doerkesplatz | 19:05 |
| 095 | Kaldenkirchen Markt | 19:29 |
| 095 | Lobberich Doerkesplatz | 20:18 |
| 095 | Kaldenkirchen Markt | 20:31 |
| 095 | Lobberich Doerkesplatz | 21:18 |
🚌 Wohin kann ich fahren?
- Krankenhaus
- Lobberich Landstraße
- Wevelinghoven
- Lobberich Bf
- Niedick
- Lobberich Kirche
- Lobberich Doerkesplatz
- Krankenhaus
- Johannesstr
- Schlöp
- Heronger Str.
- Leuth Schule
- Leuther Str.
- Kaldenkirchen Bf
- Bahnhofstraße
- Kaldenkirchen Markt
- Krankenhaus
- Johannesstr
- Schlöp
- Heronger Str.
- Leuth Schule
| Linie | Richtung | Abfahrt |
|---|---|---|
| 095 | Lobberich Doerkesplatz | 16 Min. 16:03 Uhr |
| 095 | Kaldenkirchen Markt | 44 Min. 16:31 Uhr |
| 095 | Leuth Schule | 46 Min. 16:33 Uhr |
| 095 | Lobberich Doerkesplatz | 17:03 |
| 095 | Kaldenkirchen Markt | 17:31 |
| 095 | Lobberich Doerkesplatz | 18:03 |
| 095 | Kaldenkirchen Markt | 18:31 |
| 095 | Lobberich Doerkesplatz | 19:03 |
| 095 | Kaldenkirchen Markt | 19:31 |
| 095 | Lobberich Doerkesplatz | 20:16 |
| 095 | Kaldenkirchen Markt | 20:33 |
| 095 | Lobberich Doerkesplatz | 21:16 |
🚌 Wohin kann ich fahren?
- Johannesstraße
- Krankenhaus
- Lobberich Landstraße
- Wevelinghoven
- Lobberich Bf
- Niedick
- Lobberich Kirche
- Lobberich Doerkesplatz
- Johannesstraße
- Schlöp
- Heronger Str.
- Leuth Schule
- Leuther Str.
- Kaldenkirchen Bf
- Bahnhofstraße
- Kaldenkirchen Markt
- Johannesstraße
- Schlöp
- Heronger Str.
- Leuth Schule
| Linie | Richtung | Abfahrt |
|---|---|---|
| 095 | Lobberich Doerkesplatz | 13 Min. 16:00 Uhr |
| 095 | Kaldenkirchen Markt | 45 Min. 16:32 Uhr |
| 095 | Leuth Schule | 47 Min. 16:34 Uhr |
| 095 | Lobberich Doerkesplatz | 17:00 |
| 095 | Kaldenkirchen Markt | 17:32 |
| 095 | Lobberich Doerkesplatz | 18:00 |
| 095 | Kaldenkirchen Markt | 18:32 |
| 095 | Lobberich Doerkesplatz | 19:00 |
| 095 | Kaldenkirchen Markt | 19:32 |
| 095 | Lobberich Doerkesplatz | 20:13 |
| 095 | Kaldenkirchen Markt | 20:34 |
| 095 | Lobberich Doerkesplatz | 21:13 |
🚌 Wohin kann ich fahren?
- Schlöp
- Johannesstr
- Krankenhaus
- Lobberich Landstraße
- Wevelinghoven
- Lobberich Bf
- Niedick
- Lobberich Kirche
- Lobberich Doerkesplatz
- Schlöp
- Heronger Str.
- Leuth Schule
- Leuther Str.
- Kaldenkirchen Bf
- Bahnhofstraße
- Kaldenkirchen Markt
- Schlöp
- Heronger Str.
- Leuth Schule
📍 Haltestellen finden
Die Kartenlinks öffnen Google Maps erst nach dem Anklicken. Ein Standortzugriff auf dieser Seite ist nicht erforderlich.

